● Den Unlimited-Circulation Bypass Valve (UCBV) ass dat perfekt Tool fir an 'High Angle' an 'Horizontal' Wells ze benotzen, well d'Tool funktionéiert wéi de Ball duerch d'Tool passéiert an net op de Ball vertrauen deen de Fanger Sëtz erreecht fir ze funktionéieren d'Tool op.
● All Tools hunn zwee grouss zirkuléierend Häfen als Standard, wat de Risiko vum Stecker staark reduzéiert.
● Den Unlimited-Circulation Bypass Valve (UCBV) ass dat eenzegt Tool vu senger Aart dat 'FULL TFA REVERSE CIRCULATION' erlaabt.
● Wéinst dem eenzegaartegen Design vun de Multi-Zyklus-Tools sinn d'Flowports oppen ier den Aktivéierungskugel de Fangersëtz erreecht. Also verhënnert datt de Ball per ongewollt duerch de Fangerkuerf geschäerft gëtt.
● D'Multi-Zyklus-Tool kann an der "gespaarten oppen" Positioun an d'Bunnbuer lafen.
● All Tools erlaaben e Minimum vu sechs oppen an zou Funktiounen als Standard. Dës Zuel kann op Ufro verduebelt ginn.
1 | Tool OD | 4,75" (121 mm) | 6, 50! (165 mm) | 7, 00! (178 mm) | 8.00h! (203 mm) |
2 | Verbindungen | NC38 | NC50 | NC50 | 6-5/8REG |
3 | Tool ID | 1.25" (31,8 mm) | 1.875" (47,6 mm) | 1.875" (47,6 mm) | 2.375" (60,3 mm) |
4 | Bypass Port ID | 2x0,75! 2 × 19 mm | 2x0,97! 2 × 24,6 mm | 2x0,97! 2 × 24,6 mm | 2×1,38! 2 × 35 mm |
5 | Non-Bypass Port ID | 2x0,70! 2 × 17,8 mm | 2x0,96! 2 × 24,4 mm | 2x0,96! 2 × 24,4 mm | 2×1,13! 2 × 28,7 mm |
6 | Standard Activing Ball OD | 1.63" 41,3 mm ép | 2,25" 57,2 mm | 2.25" 57,2 mm | 2,5" 63,5 mm ép |
7 | Tensile Yeild | 500.000 lbs (2222.5kN) | 1.250.000 lbs (5556.3kN) | 1.250.000 lbs (5556.3kN) | 1.800.000 lbs (8001 kN) |
8 | Torsion Yeild | 30.000 ft-lbs (40.7kN.m) | 50.000 ft-lbs (67.8kN.m) | 50.000 ft-lbs (67.8kN.m) | 110.000 ft-lbs (149 kN.m) |
9 | Max. Recommandéiert Betribsdrehmoment | 18.000 ft-lbs (24.4kN.m) | 30.000 ft-lbs (40.7kN.m) | 30.000 ft-lbs (40.7kN.m) | 60.000 ft-lbs (81.3kN.m) |
10 | Max. Erlaabt Flow Taux | 7 00gpm (2650 l/m) | 9 00gpm (3401 l/m) | 9 00gpm (3401 l/m) | 1.400 gpm (5299 l/m) |
11 | Aktivéierungsflussrate (Waasser) | 230 gpm (871 l/m) | 430 gpm (1628 l/m) | 430 gpm (1628 l/m) | 5 80gpm (2195 l/m) |
12 | Schëller bis Schëller Längt | 82,5" (2096 mm) | 81.125"(2060mm) | 81.125" (2060 mm) | 96"(2438 mm) |
Eis Packagen si enk a praktesch fir ze späicheren, mir suergen dofir datt Unlimited-Circulation Bypass Valve (UCBV) sécher Clientfelder erreechen och no Dausende vu Kilometer laang Reestransport iwwer Mier a mam Camion, mir hunn och eisen Inventar deen den Ufuerderunge vu groussem erfëllen kann an dréngend Uerder vum Client.
Kontaktéiert eis w.e.g. a loosst Äre Message