Gréisst | An | 4 3/4" | 6 1/4" | 6 1/2" | 6 3/4" | 8" | 8 1/4" | 9 1/2" |
DEN.D. | mm | 121 | 159 | 165 | 172 | 203 | 210 | 241 |
ech.D. | mm | 50,8 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 76,2 |
Drift | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
Connect |
| NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 7 5/8REG |
Bypass DEN.D. | mm | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |
Aktiv Ball O.D. | mm | 38.1 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Aktiv Ball | Quty | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spär Ball DEN.D. | mm | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 35 | 35 | 35 |
Spär Ball | Quty | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zoumaachen Ball O.D. | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 44,45 | 44,45 | 44,45 |
Zoumaachen Ball | Quty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
SchaffenTimes |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
OAL. | mm | 2033 | 2586 | 2606 | 2586 | 2803 | 2803 | 2817 |
Gewiicht | kg | 124 | 292 | 308 | 358 | 514 | 564 | 791 |
Maacht INpTKiller Wal | KN-m | 13.5 | 30.4 | 40,2 | 43,8 | 62,9 | 62,9 | 107,8 |
Eis Packagen si enk a praktesch fir ze späicheren, mir suerge sécherMultiple Activation Bypass Valve (MCBV)Client Felder erreechen och no Dausende vu Kilometer laang Rees Transport vum Mier a mam Camion, mir hunn och eisen Inventar deen d'Ufuerderunge vu groussen an dréngende Bestellunge vum Client erfëllen kann.
Kontaktéiert eis w.e.g. a loosst Äre Message