• head_banner

Goss Bréck Plug

Goss Bréck Plug

De Goss Iron Bridge Plug ass en héich haltbar an zouverléisseg Tool entworf fir einfach Bueraarbechten an Astellungen a Kassungen.

Seng kompakt Gréisst mécht et bequem ze benotzen, während säin Eisen Rutsch Design e sécheren a stabile Passform garantéiert.

Den eenzegen Dichtungselement an de Metall-Backup-Réng schaffen zesummen fir eng super Dichtungsleistung ze bidden, fir eng enk a leckbeständeg Verbindung ze garantéieren. Verfügbar a Gréissten tëscht 2 3/8 "bis 20" , de Cast Iron Bridge Plug ass gëeegent fir eng breet Palette vun casing Uwendungen.

Egal ob Dir zwee Päifen muss verbannen oder elektresch Kabele lafen, dëse Bréckstecker ass e wesentlecht Tool fir eng erfollegräich Installatioun.

Mat senger Haltbarkeet an Zouverlässegkeet ass de Cast Iron Bridge Plug eng kosteneffektiv Léisung fir all Är Bedierfnesser.


Produit Detailer

Produit Tags

Fonctiounen & Virdeeler

● Bewäert op 10.000 psi bei 135 ℃ fir Standardservice.

● Schéierstécker si Baker-Stil a kënnen direkt mam Baker-Tool verbonne ginn.

● Kann an der ganzer Palette vu Kassungsgraden gesat ginn, och héich Materialqualitéiten.

● A zouverlässeg duebel Rutsch Design garantéiert Kader an engem casing, mä et kann einfach gebuert ginn.

● Kann direkt mat Baker Wireline Astellungsinstrumenter gesat ginn.

Goss Bréck Plug

Produit Biller

2
3
4

Technesch Parameter

CASING

Goss Bréck Plug

Gréisst

(in./mm)

Gewiicht Gamme

(lb/ft - kg/m)

Maximum ID

(in./mm)

Minimum ID

(in./mm)

Den héchste Wäert vun OD

(in./mm)

Drock Bewäertung

(Hënn/Bar)

Temp. Bewäertung

(°F/°C)

Assemblée

Nee.

4.500114,30 9,5 - 15,114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014 Präis
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016 Präis
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017 Präis
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018 Präis
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019 Präis
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020 Fotoen
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021 Präis
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022 Fotoen
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023 Fotoen

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis

    Produit Kategorien